Режим занятий
Расписание занятий центра образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка Роста" созданного на базе МБОУ СОШ им. Героя России Ихсанова Р.Р. с. Нижнее Аврюзово
МР Альшеевский район Республики Башкортостан
|
№ урока /время занятий |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
|
Физическая лаборатория
|
|||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | физика, 11 кл | физика, 11 кл | физика, 10 кл | физика, 10 кл | |
| 4 | физика, 8 кл | физика, 10 кл | физика, 10 кл | физика, 7 кл | физика, 9 кл |
| 5 | физика, 7 кл | физика, 9 кл | физика, 8 кл | физика, 11 кл | физика, 11 кл |
| Химическая лаборатория | |||||
| 1 | химия, 10 кл | химия, 9 кл | |||
| 2 | химия, 9 кл | ||||
| 3 | химия, 8 кл | химия, 8 кл | |||
| 4 | химия, 11 кл | химия, 11 кл | |||
| 5 | химия, 10 кл | ||||
| Биологическая лаборатория | |||||
| 1 | биология, 11 кл | биология, 9 кл | |||
| 2 | биология, 10 кл | биология, 8 кл | |||
| 3 | |||||
| 4 | биология, 6 кл | биология, 9 кл | |||
| 5 | биология, 7 кл | биология, 10 кл | |||
| 6 | биология, 11 кл | биология, 8 кл | биология, 5 кл | ||
| Р е а л и з а ц и я к у р с о в в н е у р о ч н о й д е я т е л ь н о с т и | |||||
| Физическая лаборатория | |||||
| 15.00-15.40 | Прикладная физика, 10 кл | прикладная физика, 11 кл. | |||
| 15.50-16.30 | IT-технологии, 5 кл | IT-технологии, 6 кл | |||
| Биологическая лаборатория | |||||
| 15.00-15.40 | основы овощеводства | школа юного агрария | агробизнес | ||
Приказ и расписание занятий Точка роста на 2023-2024 учебный год.pdf